Een handig naslagwerk voor de kerntemperatuur van vlees. Koken met een kernthermometer helpt u om uw mooie biologische braadstukken perfect te bereiden. Hieronder heb ik de kerntemperatuur van vlees voor de meeste vleessoorten in een handig overzicht gezet.
Eet smakelijk!
John
> Kerntemperatuur rundvlees
> Kerntemperatuur kalfsvlees
> Kerntemperatuur lamsvlees
> Kerntemperatuur varkensvlees
> Kerntemperatuur kip
> Kerntemperatuur kalkoen
| RUND | |||
| PRODUCT | GAARHEID | ºC KERN | UITERLIJK |
| Rollade | rare | 38-43 | kern helder rood, rosé eromheen |
| medium rare | 43-58 | kern sterk rosé, iets grijs-bruin eromheen | |
| medium | 60-63 | kern licht rosé, bruinig eromheen | |
| medium well | 65-67 | kern grijs | |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Braadstuk | rare | 50-52 | kern helder rood, rosé eromheen |
| medium rare | 55-58 | kern sterk rosé, iets grijs-bruin eromheen | |
| medium | 60-63 | kern licht rosé, bruinig eromheen | |
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Steak | rare | 50-52 | kern helder rood, rosé eromheen |
| medium rare | 55-58 | kern sterk rosé, iets grijs-bruin eromheen | |
| medium | 60-63 | kern licht rosé, bruinig eromheen | |
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| KALF | |||
| PRODUCT | GAARHEID | ºC KERN | UITERLIJK |
| Aan het bot | rare | 50-52 | kern helder rood, rosé eromheen |
| medium rare | 55-58 | kern sterk rosé, iets grijs-bruin eromheen | |
| medium | 60-63 | kern licht rosé, bruinig eromheen | |
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Gehakt | 70-72 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| LAM | |||
| PRODUCT | GAARHEID | ºC KERN | UITERLIJK |
| Rollade | rare | 50-52 | kern helder rood, rosé eromheen |
| medium rare | 55-58 | kern sterk rosé, iets grijs-bruin eromheen | |
| medium | 60-63 | kern licht rosé, bruinig eromheen | |
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Braadstuk | rare | 50-52 | kern helder rood, rosé eromheen |
| medium rare | 55-58 | kern sterk rosé, iets grijs-bruin eromheen | |
| medium | 60-63 | kern licht rosé, bruinig eromheen | |
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Steak | rare | 50-52 | kern helder rood, rosé eromheen |
| medium rare | 55-58 | kern sterk rosé, iets grijs-bruin eromheen | |
| medium | 60-63 | kern licht rosé, bruinig eromheen | |
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Aan het bot | rare | 50-52 | kern helder rood, rosé eromheen |
| medium rare | 55-58 | kern sterk rosé, iets grijs-bruin eromheen | |
| medium | 60-63 | kern licht rosé, bruinig eromheen | |
| medium well | 65-67 | kern is grijs | |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Gehakt | 70-72 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| VARKEN | |||
| PRODUCT | GAARHEID | ºC KERN | UITERLIJK |
| Rollade | medium | 60-63 | bleek van binnen met rosé kern |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Ribben | well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin |
| Schouder | well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin |
| Aan het bot | medium | 60-63 | bleek van binnen met rosé kern |
| well done | > 70 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Gehakt | 70-72 | gelijkmatig grijs-bruin | |
| Ham | well done | 60-63 | blank roze |
| KIP | |||
| PRODUCT | GAARHEID | ºC KERN | UITERLIJK |
| Heel | 70-72 | sappen worden helder | |
| Kiprollade | 70-72 | sappen worden helder | |
| KALKOEN | |||
| PRODUCT | GAARHEID | ºC KERN | UITERLIJK |
| Vlees | 70-72 | sappen worden helder | |
| Vulling | 70-72 | sappen worden helder |
